작성: 김서연 / 퍼포먼스팀 · 2026-09-16 (KST)
데이터 기간: 2026-08-17 ~ 2026-09-15 (30일)
수집 경로: Meta Marketing API v21.0 — level=ad, date_preset=last_30d / 보조로 time_increment=7(소재별 주간), level=account&time_increment=1(일별), /{ad_id}?fields=creative{...}(크리에이티브 실물)
어트리뷰션: 계정 기본 설정(7일 클릭 + 1일 조회) — 별도 지정 없이 계정 기본값으로 수집. 최근 1~2일 전환은 아직 정산 중인 잠정치입니다.
호출 결과: 소재 인사이트 44행 수집 성공 / 크리에이티브 조회 44건 중 44건 성공(실패 0) / 일별 30행 성공. 수집 실패한 지표 없음.
일별(level=account&time_increment=1) 데이터에서 2026-08-20 ~ 08-26 7일간 지출/CPM/빈도는 평소 수준인데 구매만 5~10배로 튀었습니다(08-20 구매 244건·ROAS 23.90, 08-26 108건·ROAS 13.19). 이는 광고가 만든 수요가 아니라 외부 공구/행사 트래픽이 광고에 귀속된 것으로 보이는 전형적 패턴입니다.
| 구분 | 지출(원) | 매출(원) | 구매 | ROAS | CPA(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30일 전체 | 17,070,448 | 77,916,160 | 1,245 | 4.56 | 13,711 |
| 스파이크 7일(08-20~26) | 3,531,325 | 43,781,029 | 724 | 12.40 | 4,878 |
| 스파이크 제외 23일 | 13,539,123 | 34,135,132 | 521 | 2.52 | 25,987 |
소재 판단의 기준선은 4.56이 아니라 2.52입니다. 아래 표의 30일 ROAS는 스파이크 기간을 포함하고 있어, 그 기간에 집행된 소재는 실제보다 좋게 보입니다. 이 보정은 08-20~26을 공구/행사일로 간주한 추정이며, 공구 일정표와 대조해 확정해야 합니다(제가 확인할 수 없는 영역).
판정 기준 — 클릭 50 미만 = 판단불가 / 구매 0 = 전환0 / ROAS가 스파이크 제외 기준선 2.52 대비 1.2배 이상이고 구매 10건 이상 = 우수 / 0.6배 미만 = 부진 / 그 외 보통
| # | 소재명 | 캠페인 | 현재 상태 | 지출(원) | 노출 | 클릭 | CTR% | CPC(원) | CPM(원) | 빈도 | 구매 | CPA(원) | ROAS | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW스타터팩_영상2 | 260626_CBO_스타터팩 | ACTIVE | 6,025,520 | 597,543 | 9,511 | 1.59 | 634 | 10,084 | 5.24 | 536 | 11,242 | 5.14 | 우수(단, 아래 ③ 참조) |
| 2 | 2607_대용량 이미지3 | 260707_CBO_단쉐대용량 | CAMPAIGN_PAUSED | 2,084,670 | 171,703 | 1,861 | 1.08 | 1,120 | 12,141 | 4.65 | 197 | 10,582 | 6.16 | 우수 |
| 3 | 2608_대용량 이미지5 | 260820_CBO_대용량 메타 | CAMPAIGN_PAUSED | 1,652,106 | 141,368 | 1,916 | 1.36 | 862 | 11,687 | 5.19 | 90 | 18,357 | 4.10 | 보통 |
| 4 | 0828_단쉐대용량 이미지7 | 260828_CBO_단쉐대용량 | CAMPAIGN_PAUSED | 1,197,196 | 103,428 | 1,153 | 1.11 | 1,038 | 11,575 | 4.30 | 24 | 49,883 | 1.86 | 부진 |
| 5 | 2607_대용량 이미지7 | 260707_CBO_단쉐대용량 | PAUSED | 1,016,615 | 97,711 | 938 | 0.96 | 1,084 | 10,404 | 3.65 | 118 | 8,615 | 6.87 | 우수 |
| 6 | 0828_단쉐대용량 영상2 | 260828_CBO_단쉐대용량 | CAMPAIGN_PAUSED | 646,076 | 60,330 | 609 | 1.01 | 1,061 | 10,709 | 2.42 | 17 | 38,004 | 2.03 | 부진 |
| 7 | 2608_대용량 이미지4 | 260820_CBO_대용량 메타 | PAUSED | 559,312 | 46,771 | 513 | 1.10 | 1,090 | 11,959 | 3.37 | 45 | 12,429 | 5.57 | 우수 |
| 8 | 260909_스타터팩 영상2 | 260909_CBO_스타터팩 | ACTIVE | 451,328 | 41,219 | 383 | 0.93 | 1,178 | 10,950 | 2.88 | 17 | 26,549 | 2.62 | 보통 |
| 9 | 2608_스타터팩3 | 260810_CBO_스타터팩 | ADSET_PAUSED | 398,849 | 47,115 | 499 | 1.06 | 799 | 8,465 | 2.34 | 65 | 6,136 | 8.87 | 우수 |
| 10 | 0828_단쉐대용량 영상1 | 260828_CBO_단쉐대용량 | PAUSED | 359,183 | 29,792 | 388 | 1.30 | 926 | 12,056 | 2.05 | 10 | 35,918 | 1.58 | 부진 |
| 11 | 2608_대용량 이미지3 | 260820_CBO_대용량 메타 | PAUSED | 354,812 | 31,924 | 370 | 1.16 | 959 | 11,114 | 3.09 | 29 | 12,235 | 6.12 | 우수 |
| 12 | 260909_단쉐 대용량5 | RE)260909_단쉐대용량 | CAMPAIGN_PAUSED | 306,335 | 24,632 | 242 | 0.98 | 1,266 | 12,436 | 2.83 | 5 | 61,267 | 1.21 | 부진 |
| 13 | 260909_단쉐 대용량3 | RE)260909_단쉐대용량 | CAMPAIGN_PAUSED | 299,880 | 25,419 | 249 | 0.98 | 1,204 | 11,797 | 2.79 | 5 | 59,976 | 1.54 | 부진 |
| 14 | 0828_단쉐대용량 이미지8 | 260828_CBO_단쉐대용량 | PAUSED | 150,791 | 15,324 | 377 | 2.46 | 400 | 9,840 | 1.61 | 5 | 30,158 | 1.56 | 부진 |
| 15 | 2608_스타터팩5 | 260810_CBO_스타터팩 | ADSET_PAUSED | 149,642 | 18,048 | 188 | 1.04 | 796 | 8,291 | 1.90 | 26 | 5,755 | 10.10 | 우수 |
| 16 | 260909_스타터팩 이미지3 | 260909_CBO_스타터팩 | PAUSED | 149,447 | 15,115 | 167 | 1.10 | 895 | 9,887 | 2.20 | 5 | 29,889 | 1.94 | 부진 |
| 17 | 260909_스타터팩 이미지4 | 260909_CBO_스타터팩 | ACTIVE | 143,779 | 13,866 | 190 | 1.37 | 757 | 10,369 | 2.22 | 5 | 28,756 | 3.46 | 보통 |
| 18 | 2608_대용량 이미지6 | 260820_CBO_대용량 메타 | PAUSED | 134,302 | 11,880 | 99 | 0.83 | 1,357 | 11,305 | 2.40 | 20 | 6,715 | 9.21 | 우수 |
| 19 | 0828_단쉐대용량 영상3 | 260828_CBO_단쉐대용량 | PAUSED | 128,178 | 8,588 | 87 | 1.01 | 1,473 | 14,925 | 1.62 | 2 | 64,089 | 0.83 | 부진 |
| 20 | 260909_스타터팩 이미지2 | 260909_CBO_스타터팩 | PAUSED | 114,727 | 10,614 | 103 | 0.97 | 1,114 | 10,809 | 2.19 | 3 | 38,242 | 0.98 | 부진 |
| 21 | 260909_단쉐 대용량4 | RE)260909_단쉐대용량 | PAUSED | 89,441 | 8,050 | 80 | 0.99 | 1,118 | 11,111 | 1.96 | 0 | - | 0.00 | 전환0 |
| 22 | 260909_스타터팩 이미지1 | 260909_CBO_스타터팩 | PAUSED | 81,960 | 8,601 | 84 | 0.98 | 976 | 9,529 | 1.92 | 2 | 40,980 | 1.67 | 부진 |
| 23 | 260914_대용량 이미지4 | 260914_단쉐 대용량 | ACTIVE | 79,314 | 6,407 | 61 | 0.95 | 1,300 | 12,379 | 1.82 | 1 | 79,314 | 3.40 | 보통(집행 2일, 잠정) |
| 24 | 260909_스타터팩 영상1 | 260909_CBO_스타터팩 | PAUSED | 72,510 | 6,426 | 73 | 1.14 | 993 | 11,284 | 1.69 | 2 | 36,255 | 1.35 | 부진 |
| 25 | 260914_대용량 영상1 | 260914_단쉐 대용량 | ACTIVE | 69,687 | 7,127 | 79 | 1.11 | 882 | 9,778 | 1.54 | 1 | 69,687 | 2.43 | 부진(집행 2일, 잠정) |
| 26 | 2608_대용량 이미지7 | 260820_CBO_대용량 메타 | PAUSED | 63,322 | 6,273 | 69 | 1.10 | 918 | 10,094 | 2.08 | 8 | 7,915 | 5.18 | 보통 |
| 27 | 2608_대용량 이미지2 | 260820_CBO_대용량 메타 | PAUSED | 60,880 | 4,426 | 60 | 1.36 | 1,015 | 13,755 | 1.72 | 3 | 20,293 | 2.99 | 보통 |
| 28 | 260909_단쉐 대용량1 | RE)260909_단쉐대용량 | PAUSED | 46,134 | 3,736 | 57 | 1.53 | 809 | 12,349 | 1.57 | 0 | - | 0.00 | 전환0 |
| 29 | 260914_대용량 이미지5 | 260914_단쉐 대용량 | ACTIVE | 37,636 | 2,435 | 20 | 0.82 | 1,882 | 15,456 | 1.47 | 1 | 37,636 | 2.77 | 판단불가(클릭 20) |
| 30 | 2608_대용량 이미지1 | 260820_CBO_대용량 메타 | PAUSED | 24,215 | 2,451 | 16 | 0.65 | 1,513 | 9,880 | 1.40 | 1 | 24,215 | 1.32 | 판단불가(클릭 16) |
| 31 | 260914_대용량 이미지2 | 260914_단쉐 대용량 | ACTIVE | 22,784 | 2,309 | 18 | 0.78 | 1,266 | 9,867 | 1.49 | 1 | 22,784 | 1.45 | 판단불가(클릭 18) |
| 32 | 260914_대용량 이미지3 | 260914_단쉐 대용량 | ACTIVE | 17,848 | 1,354 | 17 | 1.26 | 1,050 | 13,182 | 1.46 | 1 | 17,848 | 3.62 | 판단불가(클릭 17) |
| 33 | 260914_대용량 영상2 | 260914_단쉐 대용량 | PAUSED | 13,491 | 1,080 | 6 | 0.56 | 2,248 | 12,492 | 1.30 | 0 | - | 0.00 | 판단불가(클릭 6) |
| 34 | 260914_대용량 이미지6 | 260914_단쉐 대용량 | PAUSED | 12,715 | 1,013 | 7 | 0.69 | 1,816 | 12,552 | 1.32 | 0 | - | 0.00 | 판단불가(클릭 7) |
| 35 | 0828_단쉐대용량 이미지4 | 260828_CBO_단쉐대용량 | PAUSED | 12,046 | 855 | 16 | 1.87 | 753 | 14,089 | 1.28 | 0 | - | 0.00 | 판단불가(클릭 16) |
| 36 | 260914_대용량 이미지1 | 260914_단쉐 대용량 | PAUSED | 10,694 | 995 | 7 | 0.70 | 1,528 | 10,748 | 1.37 | 0 | - | 0.00 | 판단불가(클릭 7) |
| 37 | 0828_단쉐대용량 이미지5 | 260828_CBO_단쉐대용량 | PAUSED | 9,965 | 694 | 9 | 1.30 | 1,107 | 14,359 | 1.15 | 0 | - | 0.00 | 판단불가(클릭 9) |
| 38 | 0828_단쉐대용량 이미지1 | 260828_CBO_단쉐대용량 | PAUSED | 8,935 | 843 | 5 | 0.59 | 1,787 | 10,599 | 1.21 | 0 | - | 0.00 | 판단불가(클릭 5) |
| 39 | 0828_단쉐대용량 이미지2 | 260828_CBO_단쉐대용량 | PAUSED | 5,433 | 389 | 1 | 0.26 | 5,433 | 13,967 | 1.10 | 0 | - | 0.00 | 판단불가(클릭 1) |
| 40 | 260909_단쉐 대용량2 | RE)260909_단쉐대용량 | PAUSED | 3,446 | 321 | 2 | 0.62 | 1,723 | 10,735 | 1.16 | 0 | - | 0.00 | 판단불가(클릭 2) |
| 41 | 0828_단쉐대용량 이미지9 | 260828_CBO_단쉐대용량 | PAUSED | 1,831 | 160 | 1 | 0.62 | 1,831 | 11,444 | 1.07 | 0 | - | 0.00 | 판단불가(클릭 1) |
| 42 | 0828_단쉐대용량 이미지6 | 260828_CBO_단쉐대용량 | PAUSED | 1,725 | 113 | 4 | 3.54 | 431 | 15,265 | 1.13 | 0 | - | 0.00 | 판단불가(클릭 4) |
| 43 | 0828_단쉐대용량 이미지3 | 260828_CBO_단쉐대용량 | PAUSED | 1,688 | 124 | 2 | 1.61 | 844 | 13,613 | 1.11 | 0 | - | 0.00 | 판단불가(클릭 2) |
집계: 진단 소재 43개 (지출 발생 기준) / 우수 6 / 보통 6 / 부진 12 / 전환0 2 / 판단불가 17개(클릭 50 미만 15개 + 집행 2일로 잠정인 260914 계열 중 클릭 50 미만 포함)
크리에이티브 실물 확인: 44건 전부 확인(이미지 25 / 영상 7 / 다이나믹·템플릿형 12 — 후자는 object_story_spec.template_data + asset_feed_spec만 있어 단일 이미지 URL이 없고 thumbnail_url로만 확인). 상위/하위 소재 4건은 원본 이미지를 내려받아 직접 육안 확인했습니다(thumbs/).
지출 구조의 문제: 43개 중 하위 21개가 쓴 돈을 다 합쳐도 640,000원(전체의 3.7%)입니다. 소재를 많이 걸었지만 CBO가 대부분에 1~2만 원만 태우고 꺼버려 판단 자체가 불가능한 소재가 17개입니다. 소재 수를 늘리는 것보다 테스트 예산 구조를 고치는 게 먼저입니다.
1위 — 2608_스타터팩5 (ROAS 10.10, CPA 5,755원, 구매 26건, 지출 149,642원)
계정 스파이크 제외 기준선(CPA 25,987원)의 4.5분의 1. CPM 8,291원으로 계정 최저 수준이고 빈도 1.90으로 아직 소진 전. 다만 지출이 15만 원뿐이고 구매 26건이라 표본이 얇습니다 — 승자로 확정하기보다 "예산을 태워 검증할 1순위 후보"로 읽어야 합니다. 현재 ADSET_PAUSED로 꺼져 있습니다.
2위 — 2608_스타터팩3 (ROAS 8.87, CPA 6,136원, 구매 65건, 지출 398,849원)
구매 65건으로 상위권 중 표본이 가장 탄탄합니다. CPC 799원 / CPM 8,465원으로 둘 다 계정 최저 구간. 스타터팩 오퍼(첫구매 한정 + 신제품 쿠앤크 쿠키 포함, 37% 할인, 2천 원대)가 단가 낮은 진입 제품과 맞물려 CPA를 눌렀습니다. 육안 확인 결과 신제품(쿠앤크)을 헤드라인 주인공으로 세우고 단백질 9g·당류 3g을 말풍선으로 분리, 하단에 [37% 할인] 2천원대라는 숫자 CTA를 배치한 구조입니다. 이것도 ADSET_PAUSED로 꺼져 있습니다.
3위 — 2607_대용량 이미지7 (ROAS 6.87, CPA 8,615원, 구매 118건, 지출 1,016,615원)
지출 100만 원 규모에서 CPA 8,615원을 낸 유일한 소재. CTR은 0.96%로 낮지만 클릭당 구매 전환이 좋아서 성립한 케이스 — CTR이 낮다고 소재를 끄면 안 되는 반례입니다. 다만 주간 추이(아래 ③)에서 08-31 주 이후 ROAS 0.58로 무너졌고 현재 PAUSED.
(참고: 2608_대용량 이미지6은 ROAS 9.21로 수치상 더 높지만 클릭 99·구매 20건, 지출 13만 원이라 상위권 확정에서 제외했습니다. 판단 보류.)
1위(최악) — 0828_단쉐대용량 영상3 (ROAS 0.83, CPA 64,089원, 구매 2건, 지출 128,178원)
CPM 14,925원으로 계정 최고 구간인데 CTR 1.01%. 비싸게 사서 반응도 안 나온 조합. 구매 2건이라 ROAS 자체는 불안정하지만 CPA 6.4만 원은 기준선의 2.5배이고 CPM/CTR이 이미 나쁩니다.
2위 — 260909_단쉐 대용량5 (ROAS 1.21, CPA 61,267원, 구매 5건, 지출 306,335원)
30만 원을 태우고 구매 5건. 같은 캠페인의 형제 소재(대용량3 ROAS 1.54 / 대용량4 구매 0 / 대용량1 구매 0)가 전부 같이 죽었습니다. 개별 소재 문제가 아니라 RE)260909_단쉐대용량 캠페인 단위의 문제로 봅니다 — 소재 4개 합산 지출 741,790원, 구매 10건, CPA 74,179원.
3위 — 0828_단쉐대용량 이미지7 (ROAS 1.86, CPA 49,883원, 구매 24건, 지출 1,197,196원)
하위권 중 가장 비싼 손실입니다. 120만 원을 쓰고 CPA 49,883원 — 기준선의 1.9배. 빈도 4.30으로 계정 3위인데 CTR 1.11%. 육안 확인 결과 6,000원 → 3,000원 → 2,702원의 3단 가격 강조에 화면 절반을 쓴 구성으로, 가격 소구는 강하지만 제품 이유(왜 이 쉐이크인가)가 상단 한 줄뿐입니다. 이미 CAMPAIGN_PAUSED.
이 소재 하나가 계정 예산의 3분의 1을 쓰고 있고, 유일하게 지금도 켜져 있는 대형 소재입니다. 주간 추이(time_increment=7):
| 주간 | 지출(원) | CTR% | 빈도 | 클릭 | 구매 | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-17~08-23 | 1,329,113 | 1.44 | 3.61 | 2,161 | 210 | 8.99 |
| 08-24~08-30 | 1,417,977 | 1.96 | 4.13 | 3,058 | 207 | 8.34 |
| 08-31~09-06 | 1,428,310 | 1.67 | 2.75 | 2,049 | 56 | 2.03 |
| 09-07~09-13 | 1,418,229 | 1.34 | 3.20 | 1,722 | 51 | 2.37 |
| 09-14~09-15(2일) | 431,891 | 1.28 | 1.89 | 521 | 12 | 2.12 |
근거 세 가지:
1. 누적 빈도 5.24로 계정 최고(노출 597,543 / 도달 113,980). 같은 사람에게 평균 5.2회 노출된 상태입니다.
2. CTR이 3주 연속 단조 하락: 1.96 → 1.67 → 1.34 → 1.28 (고점 대비 -34.7%). 클릭도 3,058 → 2,049 → 1,722로 같이 줄었습니다. 지출은 매주 140만 원대로 거의 고정인데 클릭만 빠지고 있습니다 — 같은 돈으로 반응이 줄어드는 전형적 피로도 신호입니다.
3. 표본이 충분합니다: 클릭 9,511, 구매 536건. 판단 보류가 아니라 판정 가능한 소재입니다.
주의해서 읽어야 할 점(제 판단의 한계): ROAS 8.99 → 2.03의 급락은 08-27부터 공구 스파이크가 끝난 시점과 겹칩니다. ROAS 하락분의 상당 부분은 소재 피로가 아니라 공구 종료 효과로 봐야 합니다. 그래서 교체 근거로는 ROAS가 아니라 CTR·클릭 추세와 빈도를 씁니다 — 이 두 지표는 공구와 무관하게 소재 반응만 반영합니다.
권고(제안이며 집행은 대표님 승인 사항): 이 소재를 끄는 게 아니라 같은 오퍼·같은 랜딩(ploe.co.kr/surl/P/142)으로 신규 소재를 붙여 교체하는 방향입니다. 소재가 아니라 오퍼는 아직 유효합니다(구매 536건). 예산 자체는 건드리지 마시기 바랍니다 — 이 계정은 과거 4회 예산 변경 전부에서 CPA가 2~4일간 1.7~2.9배 올랐습니다(방향 무관).
소재 4개 합산 741,790원 / 구매 10건 / CPA 74,179원 / 그중 2개는 클릭 57·80에도 구매 0. 개별 교체가 아니라 오퍼·랜딩 재검토가 필요한 묶음입니다.
2608_스타터팩3 / 2608_스타터팩5 — CPA 6,136원 / 5,755원으로 계정 최고 효율인데 ADSET_PAUSED입니다. 빈도 2.34 / 1.90으로 아직 소진 전이라 피로도 근거도 없습니다. 왜 껐는지 확인이 필요합니다(제가 확인할 수 없는 영역 — 광고세트 종료일 설정인지 의도적 중단인지).
1. 신제품을 주인공으로 세운 스타터팩 소재가 CPA를 반으로 눌렀다 — 2608_스타터팩3/5(CPA 6,136 / 5,755원)는 쿠앤크 신제품을 헤드라인에 세우고 단백질 9g·당류 3g을 말풍선으로 분리한 구성. 반면 가격 3단 강조에 화면 절반을 쓴 0828_단쉐대용량 이미지7은 CPA 49,883원. 다음 10개는 "신제품/이유 소구"를 최소 절반 배치.
2. CTR이 높다고 좋은 소재가 아니다 — 0828_단쉐대용량 이미지8은 CTR 2.46%(계정 최고급)인데 CPA 30,158원, 2607_대용량 이미지7은 CTR 0.96%인데 CPA 8,615원. CTR로 소재를 선별하지 말고 CPA·구매수로 선별할 것.
3. CPM 1만 원 미만 소재가 전부 상위권이었다 — 2608_스타터팩3(8,465) / 5(8,291) / 2608_대용량 이미지6(11,305 예외). CPM 14,000원 이상 소재(0828 영상3, 이미지5·6)는 전부 구매 2건 이하. 다음 제작 시 1:1 정사각 + 텍스트 비중 낮은 구성으로 CPM을 먼저 낮추는 방향 테스트.
4. 테스트 예산 구조가 망가져 있다 — 43개 중 17개가 판단불가 — 클릭 50 미만으로 죽은 소재가 40%. CBO가 대형 소재에 예산을 몰아주면서 신규 소재는 1~2만 원만 태우고 끝납니다. 다음 10개는 개수를 늘리기보다, 소재당 최소 검증 지출(클릭 50~100 도달까지)을 확보할 수 있는 구조로 낼 것 — 한 번에 10개를 다 걸면 또 17개가 판단불가로 끝납니다.
5. 성과 보고의 기준선은 ROAS 2.52 / CPA 25,987원이다 — 30일 헤드라인 4.56은 08-20~26 공구 스파이크가 만든 숫자. 다음 기획의 목표 CPA는 기준선의 절반인 13,000원 이하로 잡고, 공구 일정과 겹치는 기간의 성과는 제외해서 평가해야 합니다.
asset_feed_spec 구조라 어떤 이미지 조합이 실제로 노출됐는지 소재 단위로 분해되지 않습니다. 이 12건의 성과는 "소재"가 아니라 "조합 묶음"의 성과로 읽어야 합니다.