작성: 김서연 / 퍼포먼스팀 · 2026-09-16 (KST)
기획 원문: ../creative_plan_v2.md / 수치 출처: ../specs/product_specs.md(대표님 제공)
제작 스크립트: ../build_creatives_v2.py (재실행하면 동일 결과 재생성)
검수 컨택시트: ../mk_contact_v2.py 실행 → /tmp/contact_v2.jpg
| 파일 | 기획 | 컨셉 한 줄 | 후킹 카피 | 레이아웃 | 타겟 |
|---|---|---|---|---|---|
01_starterpack_다이어트대체_1x1.png | 01 | 다이어트 실패 원인을 '참기'로 규정, 해법은 '대체' | 끊지 말고 / 바꾸세요 | 딥그린 풀블리드 + 중앙 카드 | 신규 콜드, 식단관리 20~30대 여성 |
02_starterpack_맛5종_1x1.png | 02 | 첫구매 불안은 가격이 아니라 '입에 맞을까' | 한 번에 5가지 맛 | 크림 + 5분할 카드 그리드 | 신규, 브랜드 첫 접촉 |
03_starterpack_개당단가_1x1.png | 03 | 세트 총액이 아니라 '한 개 값'으로 심리 단위 하향 | 개당 2,950원 | 화이트 좌우 비대칭 2분할 | 가격비교 탐색층, 장바구니 이탈 리타게팅 |
04_starterpack_아이간식_1x1.png | 04 | 구매자를 '아이에게 주는 사람'으로 전환 | 간식 줄 때 덜 미안하게 | 파스텔 옐로 + 원형 뱃지 2개 | 30~40대 육아 관심사 |
05_starterpack_운동후단백질_1x1.png | 05 | 쉐이크가 물린 사람에게 '씹는 단백질' 제형 차이 | 운동 끝나고, 씹어서 9g | 차콜 좌우 2분할 | 헬스·홈트 관심사 |
06_starterpack_저당_1x1.png | 06 | 단맛과 저당을 대립이 아닌 동시 성립으로 | 달아요. 당류는 3g | 상하 2분할 + 풀블리드 스트립 | 저당·제로 관심사 |
| 파일 | 기획 | 컨셉 한 줄 | 후킹 카피 | 레이아웃 | 타겟 |
|---|---|---|---|---|---|
07_daeyongryang_반값_4x5.png | 07 | 할인율이 아니라 '정확히 반값'이라는 정수 관계 | 정확히 반값 | 네이비 + 화살표 대비형 | 재구매 고객(구매 이력 30~90일) |
08_daeyongryang_계단할인_4x5.png | 08 | 세 SKU를 경쟁이 아닌 하나의 사다리로 | 많이 살수록 개당가가 내려갑니다 | 베이지 + 3단 바 차트 | 대용량 상세페이지 리타게팅 |
09_daeyongryang_비축84개_4x5.png | 09 | 가격이 아니라 '떨어지지 않는 상태'를 판다 | 84개. 당분간 안 떨어집니다 | 라이트 그레이 + 초대형 숫자 | 재구매 고객 |
10_daeyongryang_증정쿠키7개_4x5.png | 10 | 마지막 망설임을 사은품 한 줄로 밀어냄 | 24BOX엔 쿠키 7개 | 딥오렌지 + 덧셈(제품 + 증정) 구조 | 대용량 장바구니 이탈 리타게팅 |
계정에 이미 집행된 광고 소재 원본(../raw/ref_images/)에서 실물 제품 영역만 크롭해 사용했습니다.
AI로 제품 이미지를 생성하거나 없는 컷을 지어낸 건 0건입니다.
| 에셋 | 출처 파일 | 크롭 |
|---|---|---|
| 스타터팩 세트 전체 | 120248967071830101.jpg | (332,452,842,962) |
| 쿠앤크 쿠키 봉지 1개 | 120248967071850101.jpg | (196,560,500,950) |
| 쿠키 봉지 2개 | 120248967071850101.jpg | (196,560,880,950) |
| 쉐이크 파우치 2종 | 120249563289190101.jpg | (232,462,852,958) |
| 쉐이크 파우치 1종 | 120249563289190101.jpg | (545,462,852,958) |
| 더블초코 쿠키 박스(증정품) | 120249326809810101.jpg | (58,758,332,1050) |
1. 배경 분리 누끼 PNG — 쿠키 3종 단품, 쉐이크 2종 단품, 스타터팩 세트, 24BOX 박스. 현재는 기존 광고 컷을 크롭해 흰 카드에 올리는 방식이라 원본 배경이 카드 안에 같이 들어옵니다.
2. 24BOX 실물 박스 사진 — 계정 소재에 박스 컷이 없어 07·09번은 파우치 컷으로 대체했습니다. 대용량 소구에는 박스 컷이 훨씬 유리합니다.
3. 패키지 표시사항 원본 — 소재에 쓴 영양 수치(쿠앤크 쿠키 45g 단백질 9g·당류 3g·177kcal, 쉐이크 단백질 25g·당류 2.0g)는 기존 광고 이미지 실물 판독값입니다. 게재 전 실제 표시사항과 대조 부탁드립니다.
4. 스타터팩 오퍼(37%·29,500원)와 대용량 3단 할인이 집행 시점에도 동일한지 확인.
본 산출물은 제작까지이며, 광고 게재·캠페인 수정은 하지 않았습니다.