총 33명 · 구독자 내림차순 · 담당자 헤르메스
2단계(제작비 조건 확인)는 대표님/박서연님이 컨택하며 진행합니다.
이메일 주소 전체는 기록하지 않았습니다 — 채널 「정보」탭에서 직접 확인하세요.
| # | 채널명 | 구독자 | 최근업로드 | 평균조회수 | 이메일도메인 | 콘텐츠축 | 인스타 | 협찬이력 | 수집루트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [[햄지]Hamzy](http://www.youtube.com/@hamzymukbang) | 14,200,000 | 90일 전 | 1,458,000 | @gmail.com | 식단 | instagram.com/hamzy_1990 | - | A2_영상검색 |
| 2 | 피지컬갤러리 | 2,980,000 | 6일 전 | 1,036,000 | @gmail.com | 건강 | instagram.com/physical_gallery_egg/?hl=ko | - | A2_영상검색 |
| 3 | 말왕TV | 1,900,000 | 0일 전 | 740,000 | @gmail.com | 운동 | instagram.com/horseking123 | - | A2_영상검색 |
| 4 | 무니키친MoonyKitchen | 1,790,000 | 3일 전 | 61,400 | @naver.com | 다이어트/식단/건강 | instagram.com/lunechoi | - | A1_영상검색 |
| 5 | 지식한상 | 1,450,000 | 0일 전 | 155,344 | @gmail.com | 건강 | - | - | A3_영상검색 |
| 6 | 제이제이살롱드핏 | 1,140,000 | 0일 전 | 36,420 | @gmail.com | 다이어트/식단/운동/건강 | instagram.com/jjeuneu | - | A1_영상검색 |
| 7 | 흑자헬스 SurplusHealth | 761,000 | 0일 전 | 152,600 | @naver.com | 운동 | - | - | A3_영상검색 |
| 8 | 수리키친Suri | 623,000 | 14일 전 | 20,080 | @naver.com | 식단/건강 | - | - | A1_영상검색 |
| 9 | 일주어터 | 595,000 | 14일 전 | 222,000 | @gmail.com | 다이어트/건강 | instagram.com/juy93 | - | A2_영상검색 |
| 10 | 떼지네 | 555,000 | 90일 전 | 201,000 | @gmail.com | 식단 | - | - | A3_영상검색 |
| 11 | 자유부인 한가인 | 501,000 | 6일 전 | 556,000 | @gmail.com | 식단 | - | - | A3_영상검색 |
| 12 | 유정 YUJEONG | 461,000 | 4일 전 | 128,800 | @gmail.com | 다이어트/식단 | instagram.com/jeongvelly | - | A1_영상검색 |
| 13 | 황룡갑 | 455,000 | 1일 전 | 410,000 | @naver.com | 다이어트/식단 | instagram.com/hhhhsss214 | - | A3_영상검색 |
| 14 | 최종시안 | 373,000 | 5일 전 | 194,000 | @gmail.com | 운동 | instagram.com/youseeany | - | A2_영상검색 |
| 15 | 마선호 | 332,000 | 1일 전 | 48,600 | @naver.com | 다이어트/운동/건강 | instagram.com/natural_masunho | - | A2_영상검색 |
| 16 | 다이어터 주양 Juyang | 285,000 | 3일 전 | 105,600 | @gmail.com | 다이어트/식단/운동 | instagram.com/juyeon___2 | - | A3_영상검색 |
| 17 | HYOMIN KOO구효민 | 267,000 | 2일 전 | 41,400 | @gmail.com | 식단 | - | - | A1_영상검색 |
| 18 | 동면중 | 236,000 | 7일 전 | 33,800 | @gmail.com | 다이어트/운동/건강 | - | - | A3_영상검색 |
| 19 | 준규빌더 | 228,000 | 1일 전 | 57,800 | @naver.com | 식단/운동 | instagram.com/junkyunii | - | A2_영상검색 |
| 20 | 송이송이 | 188,000 | 2일 전 | 64,400 | @gmail.com | 건강 | instagram.com/popo_curation | - | B1_영상검색 |
| 21 | 혜미HYEMI | 185,000 | 1일 전 | 7,120 | @gmail.com | 다이어트/운동 | - | - | A2_영상검색 |
| 22 | 하나HANA | 167,000 | 2일 전 | 35,140 | @gmail.com | 다이어트 | - | - | A3_영상검색 |
| 23 | 마롱 marong | 157,000 | 7일 전 | 10,020 | @naver.com | 다이어트 | instagram.com/marongxxi | - | A3_영상검색 |
| 24 | 크리스탈나우crystalnow | 151,000 | 14일 전 | 13,340 | @gmail.com | 운동 | - | - | B1_영상검색 |
| 25 | 달콤 dalkommm | 103,000 | 60일 전 | 6,250 | @gmail.com | 다이어트/식단/운동 | instagram.com/dalkommm | - | A3_영상검색 |
| 26 | 롱민 | 99,200 | 3일 전 | 32,000 | @naver.com | 다이어트/건강 | instagram.com/long__min | - | C_인스타교차 |
| 27 | 인생이시트콤_고구마 VLOG | 84,300 | 1일 전 | 13,400 | @naver.com | 식단/운동 | - | - | A3_영상검색 |
| 28 | 닥터벨의 웰니스 | 80,600 | 4일 전 | 12,660 | @gmail.com | 다이어트/건강 | instagram.com/minlee0880 | - | B1_영상검색 |
| 29 | 러너임바 Runner Imba | 71,800 | 0일 전 | 55,000 | @gmail.com | 운동 | instagram.com/runner_imba | - | A1_영상검색 |
| 30 | 머라클 MURACLE | 42,900 | 21일 전 | 11,920 | @gmail.com | 다이어트/운동/건강 | - | - | B2_영상검색 |
| 31 | 무브나 Movena | 29,000 | 13일 전 | 18,600 | @naver.com | 다이어트/식단/건강 | instagram.com/move__na | - | A1_영상검색 |
| 32 | 뽀그리 bbori | 18,300 | 21일 전 | 13,780 | @gmail.com | 다이어트 | - | - | A1_영상검색 |
| 33 | 김둥 Kdoong | 17,200 | 21일 전 | 25,200 | @gmail.com | 다이어트 | - | - | B1_영상검색 |
1. [햄지]Hamzy — 개인 도메인 @gmail.com (채널 설명) · 식단 축 · 구독 14,200,000
2. 피지컬갤러리 — 개인 도메인 @gmail.com (채널 설명) · 건강 축 · 구독 2,980,000
3. 말왕TV — 개인 도메인 @gmail.com (채널 설명) · 운동 축 · 구독 1,900,000
4. 무니키친MoonyKitchen — 개인 도메인 @naver.com (채널 설명) · 다이어트/식단/건강 축 · 구독 1,790,000
5. 지식한상 — 개인 도메인 @gmail.com (채널 설명) · 건강 축 · 구독 1,450,000
6. 제이제이살롱드핏 — 개인 도메인 @gmail.com (채널 설명) · 다이어트/식단/운동/건강 축 · 구독 1,140,000
7. 흑자헬스 SurplusHealth — 개인 도메인 @naver.com (채널 설명) · 운동 축 · 구독 761,000
8. 수리키친Suri — 개인 도메인 @naver.com (채널 설명) · 식단/건강 축 · 구독 623,000
9. 일주어터 — 개인 도메인 @gmail.com (채널 설명) · 다이어트/건강 축 · 구독 595,000
10. 떼지네 — 개인 도메인 @gmail.com (영상 설명 문의란 재확인) · 식단 축 · 구독 555,000
11. 자유부인 한가인 — 개인 도메인 @gmail.com (채널 설명) · 식단 축 · 구독 501,000
12. 유정 YUJEONG — 개인 도메인 @gmail.com (채널 설명) · 다이어트/식단 축 · 구독 461,000
13. 황룡갑 — 개인 도메인 @naver.com (채널 설명) · 다이어트/식단 축 · 구독 455,000
14. 최종시안 — 개인 도메인 @gmail.com (채널 설명) · 운동 축 · 구독 373,000
15. 마선호 — 개인 도메인 @naver.com (채널 설명) · 다이어트/운동/건강 축 · 구독 332,000
16. 다이어터 주양 Juyang — 개인 도메인 @gmail.com (채널 설명) · 다이어트/식단/운동 축 · 구독 285,000
17. HYOMIN KOO구효민 — 개인 도메인 @gmail.com (영상 설명 문의란 재확인) · 식단 축 · 구독 267,000
18. 동면중 — 개인 도메인 @gmail.com (채널 설명) · 다이어트/운동/건강 축 · 구독 236,000
19. 준규빌더 — 개인 도메인 @naver.com (영상 설명) · 식단/운동 축 · 구독 228,000
20. 송이송이 — 개인 도메인 @gmail.com (영상 설명(비즈니스 문의)) · 건강 축 · 구독 188,000
21. 혜미HYEMI — 개인 도메인 @gmail.com (영상 설명 문의란 재확인) · 다이어트/운동 축 · 구독 185,000
22. 하나HANA — 개인 도메인 @gmail.com (영상 설명 문의란 재확인) · 다이어트 축 · 구독 167,000
23. 마롱 marong — 개인 도메인 @naver.com (영상 설명 문의란 재확인) · 다이어트 축 · 구독 157,000
24. 크리스탈나우crystalnow — 개인 도메인 @gmail.com (채널 설명) · 운동 축 · 구독 151,000
25. 달콤 dalkommm — 개인 도메인 @gmail.com (채널 설명) · 다이어트/식단/운동 축 · 구독 103,000
26. 롱민 — 개인 도메인 @naver.com (채널 설명) · 다이어트/건강 축 · 구독 99,200
27. 인생이시트콤_고구마 VLOG — 개인 도메인 @naver.com (채널 설명) · 식단/운동 축 · 구독 84,300
28. 닥터벨의 웰니스 — 개인 도메인 @gmail.com (영상 설명(비즈니스 문의)) · 다이어트/건강 축 · 구독 80,600
29. 러너임바 Runner Imba — 개인 도메인 @gmail.com (채널 설명) · 운동 축 · 구독 71,800
30. 머라클 MURACLE — 개인 도메인 @gmail.com (영상 설명 문의란 재확인) · 다이어트/운동/건강 축 · 구독 42,900
31. 무브나 Movena — 개인 도메인 @naver.com (채널 설명) · 다이어트/식단/건강 축 · 구독 29,000
32. 뽀그리 bbori — 개인 도메인 @gmail.com (채널 설명) · 다이어트 축 · 구독 18,300
33. 김둥 Kdoong — 개인 도메인 @gmail.com (채널 설명) · 다이어트 축 · 구독 17,200