- 원본 시트 col6 "부적합" 표기는 230건 실측(기대값과 일치) — 227로 줄어든 차이는 §3에서 설명
is_excluded_any() 동작 검증: True/False/정규화 전부 기대대로 통과 (§5)- 카드 본문에 적힌 "파랑 105명 중 28명"과는 수치가 다르다 — 내 실측으로는 전체 파랑 81명(전체 309행 중), 그중 15명이 셀러DB 제안완료. 모집단(81 vs 105)·히트(15 vs 28) 둘 다 불일치하므로, 그 "105/28" 집계가 어느 범위(시트 버전·탭·행수)로 나온 것인지 재확인이 필요하다. 이 문서의 15명은 오늘 실측 기준의 확정 수치다.
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 셀러DB 데이터행(원본) | 8,728 |
| 핸들 추출 실패 | 0 |
| 등록된 고유 핸들 | 8,588 |
| ├ 제안완료_무응답 | 8,361 |
| └ 부적합_소서판정 | 227 |
산출물: ~/ploe-work/sourcing/sellerdb_contacted.json
| 담당자 | 건수 |
|---|---|
| 박서연 | 3,912 |
| 유명호 | 2,449 |
| 김주태 | 1,368 |
| 고아라 | 853 |
| 헤르메스 | 5 |
| 김소현 | 1 |
instagram.com/<handle> 패턴으로 정상 추출됨. 원본 8,728행 안에 동일 핸들이 둘 이상의 행에 중복 등장하는 경우가 140건 있었다(예: 같은 계정을 다른 담당자가 각각 수집해 둔 사례). 딥업 로직은 최초 등장 행을 채택하므로, 230건의 "부적합" 표기 행 중 일부(3건)는 이미 더 앞선 행에서 "제안완료_무응답"으로 먼저 채택된 동일 핸들이라 사유 분류에서 손실됐다. 오차는 1~3건 수준으로 실무 영향은 미미하지만, 정확한 사유 구분이 중요해지면 col6="부적합" 행을 우선 채택하도록 로직을 바꿔야 한다 — 지금은 등재 자체(차단 여부)에는 영향이 없다(두 사유 모두 is_excluded_any()에서 True를 반환).
is_contacted() 걸리는 건수: 69건 (전체 309행 중)| No | 핸들 | 셀러DB No. | 셀러DB 담당자 |
|---|---|---|---|
| 16 | _blanc_beauty | 1885 | 고아라 |
| 19 | bboiet | 4721 | 박서연 |
| 20 | amor___ha | 1384 | 고아라 |
| 21 | be_seungjin | 1929 | 고아라 |
| 23 | lovely_zziny | 1838 | 고아라 |
| 24 | ryeonga_fit | 5657 | 김주태 |
| 32 | hasel0413 | 5605 | 박서연 |
| 33 | soojilee7 | 6785 | 박서연 |
| 117 | f____resh_ | 3862 | 박서연 |
| 123 | yangmeera | 5147 | 유명호 |
| 144 | happyhabits_s | 418 | 고아라 |
| 147 | menumaker_jju | 2279 | 유명호 |
| 230 | im.seulgirowun | 5920 | 박서연 |
| 238 | mrs.jea | 1880 | 고아라 |
| 258 | olivxchoi | 996 | 박서연 |
→ 대표님이 승인(파랑)한 81명 중 15명(18.5%)이 이미 과거에 제안이 나갔던 계정이다. 카드 본문의 "105명 중 28명"과는 모집단·히트 수 둘 다 다르다 — 재확인 필요(§요약 참조).
| No(유튜브DB) | 유튜브DB 담당자 | 이메일 | 셀러DB No. | 셀러DB 담당자 |
|---|---|---|---|---|
| 248 | claude | elle8477@naver.com | 2639 | 박서연 |
is_excluded_any() 동작 검증| 입력 | 결과 |
|---|---|
("instagram", "_blanc_beauty") | (True, "제안완료_무응답") |
("instagram", "@BBoiet") (정규화: @·대소문자) | (True, "제안완료_무응답") |
("instagram", "ryeonga_fit") | (True, "제안완료_무응답") |
("instagram", "존재하지않는핸들_zzz999") | (False, None) |
("instagram", " so2star1 ") (공백 정규화, 셀러DB엔 없음) | (False, None) |
is_contacted("@_blanc_beauty") | (True, {"No":"1885","담당자":"고아라","사유":"제안완료_무응답"}) |
정규화(소문자·앞 @ 제거·공백 제거) 정상 동작 확인.
~/ploe-work/sourcing/sellerdb_contacted.json — 핸들 8,588개, 담당자·No.·사유 포함~/ploe-work/sourcing/exclude_ledger.py — load_contacted() / is_contacted() / is_excluded_any() 추가(기존 load_excluded()/is_excluded() 시그니처 불변)permanent_exclude.json 기존 20건 구조 변경 없음ig_reject_rules.py judge()/block_tag() 무변경